
Por la cuarta fecha de la Liga Nicoleña de Futbol, los Andes goleó de visitante a Campos Salles por 4 a 0. Los goles de los de Villa Ramallo lo convirtieron Wernicke, Figueroa, Mendiburu y Franza.
Con este triunfo los tucuras suman 8 puntos y se meten en la pelea. En la próxima fecha recibirán a Argentino Oeste.
0 Campos Salles- Los Andes 4
Goles: Wernicke, Figueroa, Mendiburu y Franza (LA)
Equipos | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
PARANA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
REGATAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 |
ARGENTINO OESTE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 |
DEL ACUERDO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
LOS ANDES | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
CONESA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
SOCIAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
BELGRANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
GENERAL ROJO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
12 DE OCTUBRE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
MATIENZO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 |
DEFENSORES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
FSN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
REAL SPRINT | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
CAMPOS SALLES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
LA EMILIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Comentar